| Dozent: | Prof. Dr. P. Dondl |
| Termin: | Mo 12:15-13:45 Uhr, HS2 (Albertstr. 23b) und Mi 12:15-13:45 Uhr, SR226 (Hermann-Herder-Str. 10). |
| Sprechstunde: | Mo 14-16 Uhr, Zi. 217, Hermann-Herder-Str. 10. Ich bitte um vorherige Anmeldung per Email. |
| Tutorium: | L. Sciaraffia |
| Sprechstunde: | Mi 14-16 Uhr, Zi. 222, Hermann-Herder-Str. 10. |
Wir werden uns mit den linearen Abbildungen unendlichdimensionaler Vektorräume, insbesondere vollständiger normierter Räume (sog. Banachräume) beschäftigen. Wichtige Beispiele, auf die wir eingehen werden, sind Räume stetiger Funktionen (Ck-Räume), Räume integrierbarer Funktionen (Lp-Räume) und ihre Verallgemeinerungen, sogenannte Sobolev Wk,p-Räume.
Siehe Modulhandbuch sowie dessen Ergänzungen.
Aktueller Stand. Über Hinweise zu Tippfehlern bin ich sehr dankbar. Die deutsche Mitschrift finden Sie hier (aktuell zum Ende des Semesters).
| Gruppe | Zeit | Raum | Tutorin/Tutor |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo 16-18 Uhr | SR 403 (Ernst-Zermelo-Str. 1) | Grey Suchan |
| 2 | Di 16-18 Uhr | SR 125/126 (Ernst-Zermelo-Str. 1) | Grey Suchan |
Die Abgabe der Übungsblätter ist am Abgabetag bis 14:00 Uhr möglich. Verwenden Sie dazu entweder den Abgabekasten 2 im 2. Stock des Rechenzentrums in der Hermann-Herder-Str. 10 oder senden Sie sie per E-Mail an L. Sciaraffia.
| Übungsblatt | Ausgabe | Abgabe |
|---|---|---|
| Blatt 1 | 30.04.2025 | 07.05.2025 |
| Blatt 2 | 07.05.2025 | 14.05.2025 |
| Blatt 3 | 14.05.2025 | 21.05.2025 |
| Blatt 4 | 21.05.2025 | 28.05.2025 |
| Blatt 5 | 28.05.2025 | 04.06.2025 |
| Blatt 6 (korrigiert) | 04.06.2025 | 18.06.2025 |
| Blatt 7 | 18.06.2025 | 25.06.2025 |
| Blatt 8 | 25.06.2025 | 02.07.2025 |
| Blatt 9 | 02.07.2025 | 09.07.2025 |
| Blatt 10 | 09.07.2025 | 16.07.2025 |
| Klausurvorbereitung | 21.07.2025 | keine Abgabe |
Haim Brezis: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations
Manfred Dobrowolski: Angewandte Funktionalanalysis (insbesondere für das Kapitel über Sobolevräume)
Dirk Werner, Funktionalanalysis
Hans Wilhelm Alt, Lineare Funktionalanalysis
Walter Rudin, Functional Analysis
Kosaku Yosida, Functional Analysis