Abteilung für Angewandte Mathematik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Hermann-Herder-Str. 10
79104 Freiburg im Breisgau
Sprechstunde: n.V.
[1] | Steve Wolff-Vorbeck. Optimization and uncertainty quantification for geometric structures, Thesis, Universität Freiburg, 2023. [DOI ] |
[2] | Dondl, Patrick Dondl, Yongming Luo, Stefan Neukamm, and Steve Wolff-Vorbeck. Efficient uncertainty quantification for mechanical properties of randomly perturbed elastic rods, 2023, Preprint. [ bib | arXiv ] |
[3] | Patrick Dondl, Alberto Maione, and Steve Wolff-Vorbeck. Multi-material model and shape optimization for bending and torsion of inextensible rods, 2022, Preprint. [ bib | arXiv ] |
[4] | Steve Wolff-Vorbeck, Olga Speck, Max Langer, Thomas Speck, and Patrick W. Dondl. Charting the twist-to-bend ratio of plant axes. Journal of the Royal Society Interface, 19(20220131), 2022. [ bib | DOI ] |
[5] | Steve Wolff-Vorbeck, Olga Speck, Thomas Speck, and Patrick W. Dondl. Influence of structural reinforcements on the twist-to-bend ratio of plant axes: a case study on carex pendula. Scientific Reports, 11(1):21232, 2021. [ bib | DOI ] |
[6] | P Dondl, M Novaga, S Wojtowytsch, and S Wolff-Vorbeck. Connected coulomb columns: analysis and numerics. Nonlinearity, 34(9):6120--6139, 2021. [ bib | DOI | arXiv | http ] |
[7] | Steve Wolff-Vorbeck, Max Langer, Olga Speck, Thomas Speck, and Patrick Dondl. Twist-to-bend ratio: an important selective factor for many rod-shaped biological structures. Scientific Reports, 9(1):17182, 2019. [ bib | DOI ] |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt 25, Effiziente Unschärfemodellierung von Additiv Hergestellten Polymergerüsten in der Knochengewebewiederherstellung , DFG Priority Programme SPP 1886, Betreuer Prof. Dr. P. Dondl