Zeit/Ort: | asynchron, d.h. mittels aufgezeichneter Videos | |
Fragestunde voraussichtl. alle 2-3 Wochen in Präsenz, Mo 10-12 Uhr (HS II, Albertstr. 23b) | ||
Dozenten: | Prof. Dr. Sören Bartels, Sprechstunde Di 12-13 Uhr, Raum 209 (HH10) | |
Prof. Dr. Michael Růžička, Sprechstunde Mi 13-14 Uhr, Raum 145 (EZ1) | ||
Tutorium: | Vera Jackisch, Sprechstunde n.V., auch online möglich | |
Praktikum: | Hedwig Keller, Sprechstunde n.V. per E-Mail, Vera Jackisch, Sprechstunde n.V., auch online möglich |
Die Vorlesung beschäftigt sich mit der numerischen Approximation von Lösungen linearer partieller Differentialgleichungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Behandlung des Poisson-Problems mit der Methode der Finiten Elemente. Diese Differentialgleichung beschreibt zum Beispiel stationäre Wärmeverteilungen und Diffusionsprozesse. Die numerische Lösung basiert auf einer Variationsformulierung und einer Zerlegung des physikalischen Gebiets in Dreiecke oder Tetraeder. Damit wird ein kontinuierliches, unendlich-dimensionales Problem durch ein endlich-dimensionales lineares Gleichungssystem approximiert, welches dann effizient am Rechner gelöst werden kann. Die Genauigkeit der Approximation in Abhängigkeit der analytischen Eigenschaften der kontinuierlichen Lösung und die iterative Lösung des linearen Gleichungssystems sind Schwerpunkte der Vorlesung. Die Vorlesung ist so konzipiert, dass auch Lehramtsstudierende, die die Vorlesung Mehrfachintegrale gehört haben, daran teilnehmen können.
Im Praktikum sollen die in der Vorlesung vorgestellten Algorithmen praktisch umgesetzt und getestet werden. Dazu wird die Programmiersprache C oder die kommerzielle Software MATLAB zur Lösung und Visualisierung mathematischer Probleme verwendet. Elementare Programmierkenntnisse werden vorausgesetzt.
Für diese Veranstaltung ist ein hybrides Format angedacht, sofern die Corona-Zahlen dies zulassen:
Sie können alle Video-Dateien auch herunterladen, indem Sie (zumindest in Firefox) mit der rechten Maustaste auf die Videos klicken.
Der Übungsbetrieb beginnt in der 2. Vorlesungswoche, Anmeldung über HisinOne in der 1. Vorlesungswoche. Anwesenheit ist nicht verpflichtend, wird jedoch erwartet.
Gruppe | Tutor:in | Zeit/Ort |
---|---|---|
1 | Tatjana | Fr 8-10 Uhr, SR 403 (Ernst-Zermelo-Str. 1) |
Abgabe der Lösungen in die Briefkästen im Rechenzentrum, 2.OG.
Übungsblatt | Ausgabe | Abgabe |
---|---|---|
Blatt 1 | 18.10.21 | 25.10.21, 12 Uhr |
Blatt 2 | 25.10.21 | 02.11.21, 12 Uhr |
Blatt 3 | 02.11.21 | 08.11.21, 12 Uhr |
Blatt 4 | 08.11.21 | 15.11.21, 12 Uhr |
Blatt 5 | 15.11.21 | 22.11.21, 12 Uhr |
Blatt 6 | 22.11.21 | 29.11.21, 12 Uhr |
Blatt 7 | 29.11.21 | 06.12.21, 12 Uhr |
Blatt 8 | 06.12.21 | 13.12.21, 12 Uhr |
Blatt 9 | 13.12.21 | 20.12.21, 12 Uhr |
Blatt 10 | 20.12.21 | 10.01.22, 12 Uhr |
Blatt 11 | 10.01.22 | 17.01.22, 12 Uhr |
Blatt 12 | 17.01.22 | 24.01.22, 12 Uhr |
Blatt 13 | 24.01.22 | 31.01.22, 12 Uhr |
Blatt 14 | 31.01.22 | 07.02.22, 12 Uhr |
Altklausur |
Das Praktikum ist in Präsenz geplant. Anmeldung über HisinOne in der 1. Vorlesungswoche. Das Praktikum startet in der zweiten Vorlesungswoche.
Gruppe | Tutor:in | Zeit/Ort |
---|---|---|
1 | Daniel | Fr 10-12 Uhr, CIP-Pool (Hermann-Herder-Str. 10, 2.OG) |
Übungsblatt | Ausgabe | Abgabe |
---|---|---|
Projekt 1 | 25.10.2021 | 08.11.21 |
Projekt 2 | 08.11.2021 | 22.11.21 |
Projekt 3 | 22.11.2021 | 06.12.21 |
Projekt 4 | 06.12.2021 | 10.01.22 |
Projekt 5 | 10.01.2022 | 24.01.22 |
Projekt 6, triang_can.m | 24.01.2022 | 07.02.22 |
Numerik und Analysis III bzw. Mehrfachintegrale.
Bitte beachten Sie, dass die rechtsverbindlichen Anforderungen ausschließlich in den Ergänzungen zum Modulhandbuch aufgeführt werden.